指示灯 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 负载状态 |
ON/OFF | 红色 | 常亮 | 负载通道开启 |
常灭 | 负载通道关闭 | ||
OV/OP | 绿色 | 常亮 | 处于过压保护 |
闪烁 | 处于过功率保护 | ||
OC/OT | 黄色 | 常亮 | 处于过流保护 |
闪烁 | 处于过温保护 | ||
CV/CP | 蓝色 | 常亮 | 处于CV模式 |
闪烁 | 处于CP模式 | ||
CC/CR | 橙色 | 常亮 | 处于CC模式 |
闪烁 | 处于CR模式 |
指示灯 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 负载状态 |
PC/LOCAL | 红色 | 常亮 | 远程 |
常灭 | 本地 |
负载状态 | 按键操作 | 实现功能 |
非保护状态 | 短按 | 切换负载开启和关闭状态 |
保护状态 | 短按 | 退出保护状态 |
型号 | ET5460TR/TU | ET5461TR/TU | |
额定输入 | 功率 | 150W | |
输入电压 | 0-80V | 0-150V | |
输入电流 | 0-15A | 0-20A | |
定电压模式 | 量程 | 1~80.00V | 1~150.00V |
分辨率 | 10mV | ||
准确度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
定电流模式 | 量程 | 0~15.00A | 0~20.00A |
分辨率 | 10mA | ||
准确度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
定电阻模式 | 量程 | 0.5 Ω~4.5kΩ | |
分辨率 | 100mR | ||
准确度 | ±(0.1%+0.5%FS)(输入电压电流大于满量程的10%时满足) | ||
定功率模式 | 量程 | 0~150W | |
分辨率 | 10mW | ||
准确度 | ±(0.1%+0.5%FS) | ||
动态测试功能 | 模式 | CC,CV | |
T1&T2 | 1s~60s;分辨率:1s | ||
准确度 | 0.1%+1ms | ||
电池测试功能 | 放电模式 | CC,CR | |
最大放电容量 | 9999Ah | ||
分辨率 | 10mA, 100mR | ||
测量范围 | |||
电压回读值 | 量程 | 0~80.00V | 0~150.00V |
分辨率 | 10mV | ||
准确度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
电流回读值 | 量程 | 0~15.00A | 0~20.00A |
分辨率 | 10mA | ||
准确度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
功率回读值 | 量程 | 0~150W | |
分辨率 | 10mW | ||
准确度 | ±(0.1%+0.5%FS) | ||
保护范围 | |||
过压保护 | 大于82V切断输入 | 大于155V切断输入 | |
过流保护 | 大于16A切断输入 | 大于21A切断输入 | |
过功率保护 | 155W | ||
过温保护 | 85℃ |
型号 | ET5465TR/ TU | ET5466TR/ TU | |
额定输入 | 功率 | 300W | |
输入电压 | 0-150V | 0-300V | |
输入电流 | 0-40A | 0-20A | |
定电压模式 | 量程 | 1~150.00V | 1~300.00V |
分辨率 | 10mV | ||
准确度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
定电流模式 | 量程 | 0~40.00A | 0~20.00A |
分辨率 | 10mA | ||
准确度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
定电阻模式 | 量程 | 0.05Ω~4.5kΩ | |
分辨率 | 100mR | ||
准确度 | ±(0.1%+0.5%FS) (输入电压电流大于满量程的10%时满足) | ||
定功率模式 | 量程 | 0~300W | |
分辨率 | 10mW | ||
准确度 | ±(0.1%+0.5%FS) | ||
动态测试功能 | 模式 | CC,CV | |
T1&T2 | 1s~60s;分辨率:1ms | ||
准确度 | 0.1%+1ms | ||
电池测试功能 | 放电模式 | CC,CR | |
最大放电容量 | 9999Ah | ||
分辨率 | 10mA,100mR | ||
测量范围 | |||
电压回读值 | 量程 | 0 ~150.00V | 0~300.00V |
分辨率 | 10mV | ||
准确度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
电流回读值 | 量程 | 0~40.00A | 0~20.00A |
分辨率 | 10mA | ||
准确度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
功率回读值 | 量程 | 0~300W | |
分辨率 | 10mW | ||
准确度 | ±(0.1%+0.5%FS) | ||
保护范围 | |||
过压保护 | 大于155V切断输入 | 大于310V切断输入 | |
过流保护 | 大于42A切断输入 | 大于21A切断输入 | |
过功率保护 | 310W | ||
过温保护 | 85℃ |
在线客服 : 服务热线:0571-56770266 电子邮箱: 2853705700@qq.com
公司地址:拱墅区康乐路3号1幢3楼
杭州8868体育有限公司是一家集East Tester系列检测仪表的研发、生产、销售于一体的专业生产厂家。目前公司共有员工120余人,拥有一支30余人的强大研发团队,其中具有中高级职称或硕士以上学位的高技术人才有17名。厂区位于杭...